Лубенська міська територіальна громада
Версія для друку
Наверх ↑
місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 47/28 | протирадіаційне укриття | ОСББ «Затишок 47 ПЛЮС» | обмежено готове | 70 |
місто | Лубни | просп. Володимирський, 115 | протирадіаційне укриття | ОСББ«Весна-115» | не готове | 200 |
місто | Лубни | вул. Анатолія Безроди, 6 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 250 |
місто | Лубни | вул. Захисників України, 12 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 240 |
місто | Лубни | вул. Тернівська, 21 | протирадіаційне укриття |
Лубенський лісотехнічний фаховий коледж |
готове | 450 |
місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 17 б | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 200 |
місто | Лубни | просп. Володимирський, 119 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | обмежено готове | 300 |
місто | Лубни | вул. Щелканова, 8 | протирадіаційне укриття | Лубенський ЗДО № 17 | обмежено готове | 250 |
місто | Лубни | вул. Індустріальна, 10В | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 200 |
місто | Лубни | просп. Володимирський, 61 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 250 |
місто | Лубни | просп. Володимирський, 63 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 300 |
місто | Лубни | вул. Барвінкова, 16 | протирадіаційне укриття | АТ "Лубнифарм" | обмежено готове | 450 |
місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 23/1 | протирадіаційне укриття |
ВСП Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАА |
обмежено готове | 250 |
місто | Лубни | просп. Володимирський, 65 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 300 |
місто | Лубни | просп. Володимирський, 164 | протирадіаційне укриття |
Лубенське КУВП Полтавського УВО УТОС |
не готове | 300 |
місто | Лубни | вул. Льва Толстого, 72 | протирадіаційне укриття | ЗНЗ №4 | обмежено готове | 400 |
місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 25/2 | протирадіаційне укриття | ЗОШ №1 | обмежено готове | 300 |
місто | Лубни | просп. Володимирський, 81 | протирадіаційне укриття |
Лубенське УВП УТОГ |
обмежено готове | 100 |
місто | Лубни | вул. Ярослава Мудрого, 33 | протирадіаційне укриття | Виконком Лубенської міськради | обмежено готове | 200 |
місто | Лубни | вул. Садова, 50 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 200 |
місто | Лубни | вул. Садова, 48 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 200 |
місто | Лубни | вул. Драгоманова, 13 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | обмежено готове | 150 |
місто | Лубни | вул. Індустріальна, 10 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 250 |
місто | Лубни | вул. Посульський узвіз, 5 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 300 |
місто | Лубни | вул. Драгоманова, 21/3 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 120 |
місто | Лубни | площа Вокзальна, 1 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 300 |
місто | Лубни | вул. Я. Мудрого, 36 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Снітин | вул. Шкільна, 3 | протирадіаційне укриття | Снітинська ЗОШ | обмежено готове | 200 |
село | Войниха | вул. Молодіжна, 5 | протирадіаційне укриття | Войнихівська ЗОШ | обмежено готова | 500 |
село | Войниха | вул. Молодіжна, 10 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 120 |
село | Литвяки | вул. Дружби, 63 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Литвяки | вул. Дружби, 65 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 40 |
село | Литвяки | вул. Миру, 5 | протирадіаційне укриття | Районна спілка споживчих товариств «Лубенщина» | не готове | 50 |
село | Литвяки | вул. Миру, 13 | протирадіаційне укриття | Литвяківський ЗДО "Лебідонька" | обмежено готове | 60 |
село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 32 | протирадіаційне укриття | ОЗ "Вовчицький ліцей" | обмежено готове | 400 |
село | Хорошки | вул. Миру, 30 а | протирадіаційне укриття | ТОВ "Райз-Схід" | не готове | 50 |
село | Хорошки | вул. Миру, 31 а | протирадіаційне укриття | ТОВ "Райз-Схід" | не готове | 50 |
місто | Лубни | вул. Старо-Троїцька, 4 | протирадіаційне укриття | Відсутній | не готове | 300 |
місто | Лубни | вул. Монастирська, 65 | протирадіаційне укриття | ОСББ « Затишна оселя 65» | не готове | 300 |
місто | Лубни | 2 –й туп. Вул. Д. Сірика, 4 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 150 |
місто | Лубни | 2 –й туп. вул. Д. Сірика, 2 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
місто | Лубни | вул. Монастирська, 64 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
місто | Лубни | вул. Щелканова, 14/1 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
місто | Лубни | просп. Володимирський, 100 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | обмежено готове | 150 |
місто | Лубни | вул. Олександрівська, 10/1 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 120 |
село | Засулля | вул. Молодіжна, 63 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 380 |
село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 46 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 48 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Вовчик | вул. І. Саєнка, 24 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Вовчик | вул. І. Саєнка, 49 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 50 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Засулля | вул. Молодіжна, 46 | протирадіаційне укриття | ОСББ «Засульська Надія» | не готове | 100 |
село | Засулля | вул. Молодіжна, 46 | протирадіаційне укриття | ОСББ «Засульська Надія» | не готове | 150 |
село | Засулля | вул. Героїв Чернобиля, 50 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
село | Засулля | вул. Героїв Чернобиля, 1 | протирадіаційне укриття | ОСББ "Засульська Сула" | не готове | 50 |
село | Засулля | вул. Героїв Чернобиля, 3 | протирадіаційне укриття | ОСББ "Засульська Воля" | не готове | 100 |
село | Вовчик | вул. І. Саєнка, 22 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
село | Засулля | вул. Дружби, 25 а | протирадіаційне укриття | ОСББ«Засульський Прометей» | не готове | 150 |
село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 33 | протирадіаційне укриття | Районна спілка споживчих товариств «Лубенщина» | не готове | 50 |
село | Засулля | вул. Молодіжна, 50 | протирадіаційне укриття | ОСББ "Засульська Мрія" | не готове | 300 |
село | Засулля | вул. Молодіжна, 10 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 210 |
село | Ісківці | вул. Центральна, 64 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 40 |
село | Михнівці | вул. Миру, 5 | протирадіаційне укриття | Михнівський ДНЗ «Сонечко» | не готове | 50 |
село | Мацківці | вул. Центральна, 9 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 40 |
село | Михнівці | вул. Миру, 55 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Оріхівка | вул. Центральна, 35 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
село | Михнівці | вул. Миру, 54 | протирадіаційне укриття | СТОВ «Придніпровський край» | не готове | 100 |
село | Тишки | вул. Центральна, 24 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Новаки | вул. Щербаня, 20 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 40 |
село | Михнівці | вул. Миру, 66 | протирадіаційне укриття |
Михнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів |
обмежено готове | 409 |
село | Новаки | вул. Центральна, 17 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 40 |
село | Мацківці | вул. Центральна, 17 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Калайденці | вул. Рубцова, 47 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Засулля | вул. Молодіжна, 80 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
село | Тишки | вул. Центральна, 16 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Мацківці | вул. Центральна, 14 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Засулля | вул. Молодіжна, 80 а | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
село | Оріхівка | вул. Центральна, 39 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
село | Новаки | вул. Вишнева, 18 | протирадіаційне укриття | Новаківський ДНЗ «Сонечко» | обмежено готове | 100 |
село | Мацківці | вул. Центральна, 11 а | протирадіаційне укриття | Районна спілка споживчих товариств «Лубенщина» | не готове | 50 |
село | Піски | вул. П'ятикопа, 10 | протирадіаційне укриття | Районна спілка споживчих товариств «Лубенщина» | не готове | 50 |
село | Засулля | вул. Харківська, 105 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 380 |
село | Ісківці | вул. Центральна, 64 в | протирадіаційне укриття | Ісківська ЗОШ І-ІІІ ступенів | обмежено готове | 400 |
село | Оріхівка | вул. Центральна, 37 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 100 |
село | В. Булатець | вул. Халявицького, 12 | протирадіаційне укриття |
Вищебулатецька ЗОШ І-ІІІ ступенів |
обмежено готове | 400 |
село | Мацківці | вул. Центральна, 7 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
село | Мацківці | вул. Центральна, 17 | протирадіаційне укриття | Житловий будинок | не готове | 50 |
місто | Лубни | вул. Лисенка, 8 | Найпростіше укриття | Полтавська обласна рада | - | 42 |
місто | Лубни | вул. Лисенка, 8 | Найпростіше укриття | Полтавська обласна рада | - | 50 |
місто | Лубни | вул. Захисників України (Чкалова), 13 | Найпростіше укриття | Лубенський заклад дошкільної освіти №12 «Червона шапочка» | - | 108 |
місто | Лубни | вул. Метеорологічна, 24/2 | Найпростіше укриття | Лубенський дошкільний навчальний заклад №9 «Берізка» | - | 50 |
місто | Лубни | вул. Григора Тютюнника, 13 | Найпростіше укриття | Лубенський дошкільний навчальний заклад №10 «Сонечко» | - | 250 |
місто | Лубни | 2-й тупик вул. Д. Сірика, 7 | Найпростіше укриття | Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління | - | 100 |
місто | Лубни | вул. П’ятикопа, 26 | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради | - | 150 |
місто | Лубни | вул. П’ятикопа, 26 | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради | - | 150 |
місто | Лубни | вул. П’ятикопа, 1 а | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради | - | 177 |
місто | Лубни | вул. П’ятикопа, 26 | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради | - | 177 |
місто | Лубни | вул. Генерала Ляскіна, 2 | Найпростіше укриття | Лубенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №10 Лубенської міської ради Полтавської області | - | 235 |
місто | Лубни | вул. Олександрівська, 40 | Найпростіше укриття | Лубенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради Полтавської області | - | 430 |
місто | Лубни | вул. Л. Толстого, 16/27 | Найпростіше укриття | Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | - | 70 |
місто | Лубни | вул. Льва Толстого, 92 | Найпростіше укриття | Лубенський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №4 Лубенської міської ради Полтавської області | - | 300 |
місто | Лубни | вул. Ярослава, Мудрого, 25/1 | Найпростіше укриття | Лубенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 Лубенської міської ради Полтавської області | - | 200 |
село | Засулля | вул. Молодіжна, 81 а | Найпростіше укриття |
Опорний заклад «Засульський ліцей» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області |
- | 250 |
село | Калайденці | вул. Рубцова, 53 | Найпростіше укриття | Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня кшола І – ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» | - | 300 |
село | Новаки | вул. Щербаня, 23 | Найпростіше укриття | Новаківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів ім. П.М.Щербаня Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | - | 48 |
місто | Лубни | вул. Інститутська, 3 | Найпростіше укриття | Лубенський професійний ліцей | - | 480 |
місто | Лубни | вул. Інститутська, 74 | Найпростіше укриття | Лубенський медичний фаховий коледж | - | 110 |
село | Засулля | вул. Героїв Чорнобиля, 50 | Найпростіше укриття | Засульський ЗДО "Колосок" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | - | 50 |
місто | Лубни | вул. Мистецька, 15 | Найпростіше укриття | Центр культури і дозвілля Лубенської міської ради | - | 90 |
село | Вовчик | вул. І. Сухомлина, 55 | Найпростіше укриття | КП "Центр ПМСД" Лубенської міської ради | - | 49 |
село | Оріхівка | вул. Агромістечко, 6 | Найпростіше укриття | ОЗ "Оріхівська загальноосвітня школа ім В.М. Леонтовича Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | - | 30 |
місто | Лубни | вул. Олександрівська, 8/2 | Найпростіше укриття | Гімназія "ПРОСВІТ" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | - | 228 |
село | Березоточа | вул. Покровська, 108А | Найпростіше укриття | Березотіцький ЗДО "Берізка" | - | 220 |
місто | Лубни | проспект Володимирський, 14 | Найпростіше укриття | Лубенський ЗДО № 1 "Дзвіночок" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | - | 80 |
місто | Лубни | проспект Володимирський, 61/1 | Найпростіше укриття | Академічний ліцей імені братів Шеметів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | - | 250 |